| Le personnel et sa répartition | ||||||||||||
| Année 2005-2006 | ||||||||||||
| Nombre d'employés: | 437 | |||||||||||
| Nombre d'employés à temps complet (TC) : | 159 | |||||||||||
| Nombre d'employés à temps partiel régulier (TPR) : | 154 | |||||||||||
| Nombre d'employés à temps partiel occasionnel (TPO) : | 124 | |||||||||||
| Les employés répartis sur 6 installations : | ||||||||||||
| Titres d'emploi | CLSC Saint-Tite |
CLSC Sainte-Geneviève- de-Batiscan |
Centre multiservice Mgr Paquin |
Centre multiservice Foyer de Sainte-Thècle |
Centre multiservice Centre d'accueil Saint-Narcisse |
Centre multiservice Foyer de la Pérade |
||||||
| TC | TPR | TC | TPR | TC | TPR | TC | TPR | TC | TPR | TC | TPR | |
| Acheteur | 1 | |||||||||||
| Adjointe à la direction générale | 1 | |||||||||||
| Agent de relations humaines | 1 | 1 | ||||||||||
| Agent d'information | 1 | |||||||||||
| Aide en alimentation | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Archiviste | 2 | |||||||||||
| Assistante technique senior en pharmacie |
2 | |||||||||||
| Attachée à la direction générale | 1 | |||||||||||
| Auxiliaire familial | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Buandier | 1 | |||||||||||
| Chef d'administration de programmes |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chef ressources financières | 1 | |||||||||||
| Chef ressources humaines | 1 | |||||||||||
| Chef ressources matérielles et informatiques |
1 | |||||||||||
| Commis senior | 3 | 1 | ||||||||||
| Commis senior à la comptabilité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Conducteur de véhicule lourd | 1 | |||||||||||
| Conseillier en évaluation des soins |
1 | |||||||||||
| Cuisinier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Diététiste | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Directeur général | 1 | |||||||||||
| Directeur support à la gestion | 1 | |||||||||||
| Éducateur | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Éducatrice physique | 1 | |||||||||||
| Ergothérapeute | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hygiéniste dentaire | 1 | 1 | ||||||||||
| Infirmière | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Infirmière CHSLD | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Infirmière auxiliaire | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Infirmière bachelière | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Inhalothérapeute | 1 | |||||||||||
| Moniteur en loisirs | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Opérateur de machine à vaisselle | 1 | 1 | ||||||||||
| Organisateur communautaire | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ouvrier de maintenance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ouvrier entretien général | 1 | |||||||||||
| Pharmacien chef | 1 | |||||||||||
| Physiothérapeute | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Préposé à la cafétéria | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Préposé à l'admission | 1 | |||||||||||
| Préposé aux bénéficiaires | 7 | 17 | 4 | 14 | 3 | 8 | 6 | 13 | ||||
| Préposé entretien ménager | 1 | 1 | ||||||||||
| Préposé entretien ménager Travaux légers |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Préposé entretien ménager Travaux lourds |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Psycho-éducateur | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Psychologue | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Secrétaire | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Secrétaire de direction | 2 | |||||||||||
| Secrétaire médicale | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| Technicien en administration | 4 | 1 | ||||||||||
| Technicien en assistance sociale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Technicien en diététique | 1 | |||||||||||
| Technicien en laboratoire | 1 | |||||||||||
| Technicien en réadaptation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Technologue en radiodiagnostic | 1 | 1 | ||||||||||
| Travailleur communautaire | 1 | |||||||||||
| Travailleur social | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Total | 46 | 13 | 21 | 21 | 29 | 39 | 23 | 26 | 17 | 21 | 23 | 34 |
| Grand total | 59 | 42 | 68 | 49 | 38 | 57 | ||||||